Dolar cotação, dolar fevereiro, historico dolar, dolar para euro, dolar para real, valor do dolar hoje, dolar preço, cambio dolar!
Confira aqui o histórico do dolar para o mes de fevereiro de 2012, veja a cotação diária e mensal do dolar comercial, paralelo, turismo e ptax, veja tambem a taxa do risco pais.
Tabela de cambio do dolar em fevereiro de 2012!
Fevereiro 2012 | Comerc Venda | Comerc Var % | Paral Venda | Paral Var% | PTAX Venda | PTAX Var % | Turis Venda | Turis Var % | Euro Dolar | Euro Real | Risco País |
| 01 | 1,7340 | -0,74% | 1,7376 | -0,08% | 1,8700 | 0,53% | 1,8700 | 0,53% | 1,3171 | 2,2826 | 216 |
| 02 | 1,7220 | -0,69% | 1,7326 | -0,28% | 1,8600 | -0,05% | 1,8600 | -0,53% | 1,3145 | 2,2775 | 217 |
| 03 | 1,7170 | -0,29% | 1,7223 | -0,59% | 1,8400 | -1,075 | 1,8400 | -1,07% | 1,3104 | 2,2569 | 205 |
| 04 | S | A | B | A | D | O | |||||
| 05 | D | O | M | I | N | G | O | ||||
| 06 | 1,7270 | 0,58% | 1,7249 | 0,15% | 1,8500 | 0,54% | 1,8500 | 0,54% | 1,3071 | 2,2546 | 209 |
| 07 | 1,7240 | -0,17% | 1,7261 | 0,07% | 1,8600 | 0,54% | 1,8600 | 0,54% | 1,3192 | 2,2771 | 204 |
| 08 | 1,7180 | -0,34% | 1,7195 | -0,38% | 1,8300 | -1,61% | 1,8300 | -1,61% | 1,3264 | 2,2807 | 201 |
| 09 | 1,7210 | 0,17% | 1,7225 | 0,17% | 1,8300 | 0 | 1,8300 | 0 | 1,3312 | 2,2930 | 195 |
| 10 | 1,7260 | 0,29% | 1,7260 | 0,20% | 1,8400 | 0,54% | 1,8400 | 0,54% | 1,3178 | 2,2745 | 198 |
| 11 | S | A | B | A | D | O | |||||
| 12 | D | O | M | I | N | G | O | ||||
| 13 | 1,7150 | -0,63% | 1,7169 | -0,52% | 1,8300 | -0,54% | 1,8400 | 0 | 1,3227 | 2,2709 | 196 |
| 14 | 1,7210 | 0,35% | 1,7173 | 0,02% | 1,8300 | 0 | 1,8400 | 0 | 1,3163 | 2,2605 | 204 |
| 15 | 1,7240 | 0,17% | 1,7158 | -0,08% | 1,8300 | 0 | 1,8300 | -0,54% | 1,3093 | 2,2465 | 205 |
| 16 | 1,7200 | -0,23% | 1,7326 | 0,97% | 1,8500 | 1,09% | 1,8500 | 1,09% | 1,3038 | 2,2590 | 201 |
| 17 | 1,7140 | -0,34% | 1,7136 | -1,09% | 1,8300 | -1,08% | 1,8400 | -0,54% | 1,3175 | 2,2577 | 197 |
| 18 | S | A | B | A | D | O | |||||
| 19 | D | O | M | I | N | G | O | ||||
| 20 | |||||||||||
| 21 | C | A | R | N | A | V | A | L | |||
| 22 | 1,7070 | -0,40% | 1,7136 | 0 | 1,8200 | -0,54% | 1,8200 | -1,08% | 1,3254 | 2,2633 | 196 |
| 23 | 1,7110 | 0,23% | 1,7040 | -0,56% | 1,8200 | 0 | 1,8200 | 0 | 1,3284 | 2,2636 | 199 |
| 24 | 1,7070 | -0,23% | 1,7098 | 0,34% | 1,8200 | 0 | 1,8200 | 0 | 1,3453 | 2,3002 | 201 |
| 25 | S | A | B | A | D | O | |||||
| 26 | D | O | M | I | N | G | O | ||||
| 27 | 1,7050 | -0,11% | 1,7088 | -0,05% | 1,8300 | 0,54% | 1,8300 | 0,54% | 1,3396 | 2,2891 | 205 |
| 28 | 1,6990 | -0,35% | 1,7024 | -0,37% | 1,8300 | 0 | 1,8300 | 0 | 1,3424 | 2,2853 | 199 |
| 29 | 1,7200 | 1,23% | 1,7092 | 0,40% | 1,8300 | 0 | 1,8300 | 0 | 1,3378 | 2,2866 | 194 |
| 30 | |||||||||||
| 31 | |||||||||||
Cotação do dolar em fevereiro....-0,80.......
Cotação de ganho ou perca com o dolar em 2012 , terminado o mês de fevereiro o dolar acumula uma queda neste ano de - 7,97%...................
Para comparar o histórico do dolar em janeiro de 2012 click aqui
Não encontrou o que deseja?Faça sua pesquisa na caixa personalizada do Google!
Nenhum comentário:
Postar um comentário