quarta-feira, 5 de junho de 2013

Cotação dolar hoje real euro junho 2013


Encontre o que voce deseja,faça sua pesquisa na caixa personalizada do Google!

Cotaçao dolar preço euro real Junho

Se voce deseja saber a cotação diária e mensal do dolar em maio.

Para saber o preço do dolar em outros meses sugiro que consulte o arquivo do dolar neste blog.

Nesta página voce vai acompanhar as variações da cotação do dolar em junho e ficar sabendo o preço do cambio para euro e para real diáriamente e mensalmente, como tambem o preço do dolar comercial, paralelo e turismo.

Se voce deseja saber a cotação do dolar para libras, francos, peso argentino, peso colombiano, peso chileno, dolar de Singapura, iene japones ou outras moedas sugiro que visite as tabelas das taxas de cambio online.

Confira na tabela abaixo o cambio dolar euro real em junho 2013:


Junho
2013
Comerc
Venda
Comerc
Var %
Paral
Venda
Paral
Var%
PTAX
Venda
PTAX
Var %
  Turis
Venda
 Turis
Var %
Euro
Dolar  
Euro
Real
Risco
País
01 S A B A D O
02 D O M I N G O
03 2,1270  -0,74% 2,1355 0,16%  2,2800  0,44%  2,2700 0,88%  1,3095 2,7964 203
04 2,1290 0,09% 2,1282  -0,34% 2,2800 0  2,2800 0,44%  1,3074 2,7824  205
05 2,1310 0,09% 2,1235 -0,22% 2,2900 0,43% 2,2800 0 1,3088 2,7785 208
06 2,1230 -0,37% 2,1250 0,07% 2,2700 -0,87% 2,2600 2,2600 1,3248 2,8152 216
07 2,1390 0,75% 2,1372 0,57% 2,2900 0,88% 2,2800 2,2800 1,3239 2,8294 205
08 S A B A D O
09 D O M I N G O
10 2,1480 0,42% 2,1508 0,63% 2,2800 -0,43% 2,2700 -0,43% 1,3233 2,8465 224
11 2,1360 -0,55% 2,1521 0,06% 2,2900 0,43% 2,2800 0,44% 1,3279 2,8578 239
12 2,1540 0,84% 2,1420 -0,47% 2,2800 -0,43% 2,2700 -0,43% 1,3279 2,8609 224
13 2,1330 -0,97% 2,1447 0,12% 2,2700 -0,43% 2,2600 -0,44% 1,3314 2,8555 219
14
15 S A B A D O
16 D O M I N G O
17
18
19
20
21
22 S A B A D O
23 D O M I N G O
24
25
26
27
28
29 S A B A D O
30 D O M I N G O
31
Não encontrou o que deseja?Faça sua pesquisa na caixa personalizada do Google!